Bomba de gasóleo Danfoss BFP 21 R3 con giro a la derecha.
| Código | 071N7171 |
| Variante | BFP 21 R3 |
| Area de aplicación | Habitat/tertiaire |
| Función de cierre | Cut-off |
| Boquilla /salida presión | L + R |
| Rotación | Drcha |
| Comentario | Le sens de rotation et la position sortie gicleur |
| Sistema tuberia | 2 |
| Tipo de combustible | Combustible ligero |
| Viscosidad mín. mm²/s | 1.8 cSt |
| Viscosidad máx mm²/s | 12 cSt. |
| Orificio vertido | No |
| Tipo de filtro | Cartridge |
| Tamaño filtro | 11 cm² |
| Red | 200 µm |
| P mini | 7 Bar |
| P.max. a 4.3 cSt | 20 Bar |
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Ajuste de presión de fabrica | 10 Bar |
| Aspiración máx. | 0,4 Bar |
| P máx linea de llenado | 2 Bar |
| Velocidad mín. | 2400 t/min |
| Velocidad máx. | 3450 t/min |
| Capacidad en posición standard | 24 l/h |
| Consomation | 40 W |
| Point standard | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Couple démarrage max | 0.1 Nm |
| T° ambiente | -20 to +70 °C |
| T° ambiente | Max. 158 °F |
| Temperatura medio | 0 to +70 °C |
| Temperatura medio | +14 to +158 °F |
| Orificio para cartucho | No |
| Tensión bobina | 220 - 240 V CA |
| Consumo | 9 W |
| Grado de protección | IP40 |
| Méplat pour outil sur l'arbre | 1 flat |
| Eje | 8 mm |
Manual de instrucciones bombas Danfoss BFP
Descargas (478.3k)
Bomba de gasóleo Danfoss BFP 21 R3 con giro a la derecha.